Esfera de vidro oca para selantes e adesivos

Propriedades:
De cor branca pura, as microesferas de vidro ocas podem ser amplamente utilizadas em produtos com elevados requisitos de aparência e cor. A sua
baixa densidade reduz significativamente o peso do produto após o enchimento (a densidade é uma dúzia da densidade de partículas de enchimento tradicionais). O seu volume relativamente grande permite substituir e poupar mais resinas, reduzindo os custos.
Elevada dispersão e boa fluidez, estabilidade dimensional, redução de empenamento e contração quando utilizado como aditivo.
Isolamento térmico e acústico, sendo utilizado principalmente em tintas e revestimentos isolantes térmicos e selantes automóveis.
Além disso, é resistente à corrosão, ao fogo e não condutor.
Composição química (%):
| SiO2 | 58-71 |
| Na2CO3 | 12-25 |
| B2O3 | 3-12 |
| Al2O3 | 0-10 |
| Alto | 0,2-1,0 |
| Fe2O3 | 0-0,5 |
| MgO | 0-0,05 |
Índice físico:
| Densidade real | 0,18-0,60g/cm³ |
| Densidade aparente | 0,10-0,34 g/cm³ |
| Resistência à compressão | 4-125Mpa/500-18000Psi |
| Sobrevivência | Mínimo 90% |
| Flutuação | Mínimo 92% |
| Humidade | Máximo 0,5% |
| Tamanho da partícula | D50:20-70um |
| Tamanho máximo das partículas: | 200 µm |
| Ponto de fusão | 1600°C |
Especificação
| Especificação. | Densidade real (g/cm3) | Densidade aparente (g/cm3) | Resistência à compressão (MPa/Psi) | D50(um) | D90(um) | Embalagem (kg) |
| HL15 | 0,13-0,17 | 0,08-0,09 | 4/500 | 65 | 120 | 8 |
| HL20 | 0,20-0,22 | 0,10-0,12 | 4/500 | 65 | 110 | 10 |
| HL25 | 0,24-0,27 | 0,13-0,15 | 5/750 | 65 | 100 | 12,5 |
| HL30 | 0,29-0,32 | 0,15-0,18 | 10/1500 | 55 | 85 | 15 |
| HL32 | 0,31-0,33 | 0,17-0,19 | 14/2000 | 45 | 80 | 15 |
| HL35 | 0,33-0,37 | 0,18-0,21 | 21/3000 | 40 | 70 | 15 |
| HL38 | 0,37-0,39 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 40 | 65 | 20 |
| HL40 | 0,39-0,42 | 0,19-0,23 | 28/4000 | 40 | 70 | 20 |
| HL42 | 0,41-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 40 | 60 | 20 |
| HL46 | 0,44-0,48 | 0,23-0,26 | 41/6000 | 40 | 70 | 22,5 |
| HL50 | 0,48-0,52 | 0,25-0,27 | 55/8000 | 40 | 60 | 25 |
| HL55 | 0,53-0,55 | 0,27-0,29 | 68/10000 | 40 | 60 | 25 |
| HL60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,34 | 83/12000 | 40 | 65 | 30 |
| HL60S | 0,58-0,63 | 0,30-0,34 | 125/18000 | 35 | 55 | 30 |
| HS38 | 0,37-0,39 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 30 | 50 | 20 |
| HM10 | 1,4-1,6 | 0,45-0,50 | 193/28000 | 5 | 10 | 30 |
| HM15 | 1.2-1.3 | 0,40-0,45 | 124/18000 | 7 | 15 | 30 |
| HM20 | 1,05-1,15 | 0,39-0,44 | 124/18000 | 9 | 20 | 25 |
| HM30 | 0,9-1,0 | 0,35-0,4 | 83/12000 | 14 | 30 | 25 |
| HS20 | 0,18-0,22 | 0,10-0,12 | 7/1000 | 60 | 90 | 10 |
| HS22 | 0,20-0,24 | 0,11-0,13 | 8/1200 | 45 | 70 | 10 |
| HS28 | 0,27-0,30 | 0,15-0,17 | 28/4000 | 45 | 65 | 15 |
| HS38 | 0,36-0,40 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 30 | 50 | 20 |
| HS42 | 0,40-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 25 | 40 | 20 |
| HS46 | 0,44-0,50 | 0,22-0,25 | 110/16000 | 20 | 30 | 22,5 |
| HS60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,33 | 193/28000 | 16 | 25 | 30 |
| HS65 | 0,63-0,67 | 0,30-0,33 | 207/30000 | 13 | 20 | 32 |
| HS70 | 0,75-0,80 | 0,33-0,35 | 207/30000 | 10 | 15 | 35 |
Aplicação:
Cimento leve, pasta de cimentação de poços de petróleo de baixa densidade e aditivo para fluidos de perfuração de baixa densidade.
Compósitos de FRP (plástico reforçado com fibra de vidro) de baixa densidade, SMC e BMC.
Nylon, PA, PA6 e PA66 para redução de peso.
Adesivos e selantes de baixa densidade.
Tintas e revestimentos de isolamento térmico.
Construção (redução do empenamento/encolhimento).
Isolamento e flutuabilidade.
Mármore artificial.
As microesferas ocas de vidro podem ser utilizadas em tintas e revestimentos, selantes para a construção, borracha, plástico, PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), pedra artificial, massa de vidraceiro e outros produtos como carga e agente redutor de peso. As bolhas de vidro também podem ser utilizadas para produzir pasta de cimento de alta resistência e baixa densidade, bem como fluido de perfuração de baixa densidade na indústria de extração de petróleo e gás. Cada vez mais indústrias estão a testar as microesferas ocas de vidro como aditivos para melhorar as propriedades dos seus produtos.
Pacote:









