Característica do produto
1. A pureza do Al2O3 é elevada (99% min). Portanto, a dureza e a capacidade de moagem são elevadas com uma boa eficiência de moagem.
3.º O pó branco de óxido de alumínio fundido é uma suspensão tratada com água. Por isso, é fluido e fácil de espalhar.
Composição Química | |
AL2O3 | 99,62% |
Fe2O3 | 0,02% |
Na2O | 0,18% |
K2O | 0,01% |
SiO2 | 0,07% |
Alto | 0,02% |
MgO | 0,01% |
LIO | 0,05% |
Propriedades Físicas e corindo, alumina fundida branca | |
Cor | Branco |
Forma de cristal | Sistema de cristal triangular |
Dureza de Mohs | 9,0-9,5 |
Microdureza | 2.000-2.200 kg/mm² |
Ponto de fusão | 2250°C |
Temperatura máxima de funcionamento | 1900°C |
Gravidade Específica | 3,95g/cm3 |
Densidade de volume | 3,6g/cm3 |
Forma de partícula | Angular |
Tamanho do grão F | Diâmetro médio num | Densidade aparente (LPD) em g/cm3 |
F8 | 2460 | 1,79-1,88 |
F12 | 2085 | 1,78-1,88 |
F14 | 1765 | 1,77-1,86 |
F16 | 1470 | 1,75-1,85 |
F20 | 1230 | 1,74-1,85 |
F22 | 1040 | 1,73-1,84 |
F24 | 885 | 1,73-1,83 |
F30 | 745 | 1,73-1,82 |
F36 | 625 | 1,72-1,82 |
F40 | 525 | 1,71-1,81 |
F46 | 438 | 1,70-1,80 |
F54 | 370 | 1,68-1,79 |
F60 | 310 | 1,68-1,78 |
F70 | 260 | 1,63-1,73 |
F80 | 218 | 1,61-1,71 |
F90 | 185 | 1,59-1,69 |
F100 | 154 | 1,58-1,68 |
F120 | 129 | 1,55-1,62 |
F150 | 109 | 15,2-1,61 |
F180 | 82 | 1,50-1,60 |
F220 | 69 | 1,48-1,58 |
3. Indústria de semicondutores:
4. Indústria de transformação de moldes:
※ Saco de 1 tonelada/jumbo
※ 25kgs/saco, 40 sacos/saco enorme
※ 25kgs/saco de tecido ou saco de papel kraft